Органы исполнительной власти субъектов РФ по СЗФО уполномоченные в области лесных отношений | Стоимость 1 га отводов лесосек под рубки промежуточного пользования (по состоянию на 01.10.07 г.) | Стоимость 1 га отводов лесосек под рубки главного пользования (по состоянию на 01 10.07 г.) |
Департамент лесного комплекса Архангельской области | 157,14 | 158,02 |
Департамент лесного комплекса Вологодской области | 136,41 | 234,47 |
Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области | 272,02 | 579,77 |
Государственный комитет Республики Карелия по лесу | 121,32 | 146,82 |
Комитет лесов Республики Коми | 140,37 | 145,37 |
Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области | 353,74 | 389,89 |
Комитет по лесу Мурманской области | 220,41 | 235,19 |
Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого АО | – | – |
Комитет лесного хозяйства Новгородской области | 309,63 | 463,17 |
Государственный комитет Псковской области по лицензированию и природопользованию | 75,17 | 510,94 |
Средняя стоимость 1 га отвода по СЗФО | 195,48 | 234,65 |
По прежнему вызывает беспокойство подготовка лесосечного фонда на 2008 год. его передача лесопользователям.
Департамент лесного хозяйства по СЗФО своим письмом (исх. № ВА-02/682 от 04 12 2007 г.) предостерегал органы исполнительной власти, уполномоченные в области лесных отношений Ленинградской области, Новгородской области, Псковской области о возможной парализации лесопользования в 2008 году в связи с низким процентом выполнения отводов - напоминает В.В. Абрамов.
Департаментом зафиксированы случаи понуждения лесопользователей к заключению договоров - на аренду техники, дополнительные оплаты информации и т.п. одновременно с оплатой выполнения отводов. В случае выявления таких фактов на местах Департамент лесного хозяйства по СЗФО готов оперативно реагировать по обращениям лесопользователей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий